熱交換器の製造から板金、塗装、組立まで一貫生産体制を確立し、
“高い技術力”と“ものづくりにこだわった環境”で
お客様の産業を支えています。
熱交換器の製造から板金、塗装、組立まで一貫生産体制を確立することで、
お客様のご要望に沿った性能・大きさ・形状・材質など、きめ細かく対応しています。
多品種・小ロット・短納期のニーズにも柔軟にお応えするため、小ロット製品専用ラインも設置しています。
高速フィンプレス機・油圧拡管機・集中ロウ付機・ヘリウム検査機など、充実した設備でスピーディかつ高品質な製品づくりを実現。
“高い技術力”と“ものづくりにこだわった環境”でお客様の産業を支えています。
工場情報
営業品目 | 空調用各種熱交換器製造
食品用冷凍・冷蔵用各種熱交換器品製造 車両用各種熱交換器品製造 |
---|---|
所在地 | 〒599-8254 大阪府堺市中区伏尾722番地 TEL.072-278-0341 FAX.072-279-3993 |
保有設備
設備名称 | 台数 | 能力・その他 |
設置名称高速フィンプレス | 台数20 | 能力・その他φ6.35、φ7、φ8、φ9.52 各サイズ金型搭載 |
---|---|---|
設置名称油圧拡管機 | 台数19 | 能力・その他φ7、φ8、φ9.52 各サイズ |
設置名称コイル乾燥機 | 台数11 | 能力・その他バッチ式乾燥炉 コンベア式ガス乾燥炉 近赤外線乾燥炉 |
設置名称集中ロウ付機 | 台数3 | 能力・その他230mm〜1700mm |
設置名称水中気密試験装置 | 台数13 | 能力・その他最大 4500x2500x680 |
設置名称自動ヘアピンベンダー | 台数7 | 能力・その他200mm〜2000mm φ7、φ8、φ9.52 |
設置名称直管引出機 | 台数4 | 能力・その他φ6.35、φ7、φ9.52 |
設置名称半自動ヘアピンベンダー | 台数4 | 能力・その他φ7、φ9.52 |
設置名称自動平面ベンダー | 台数2 | 能力・その他φ6.35(蛇行曲げ機)銅管用 アルミ管用 |
設置名称半自動平面ベンダー | 台数1 | 能力・その他φ6.35(蛇行曲げ機) |
設置名称VECO一貫ライン | 台数1ライン | 能力・その他φ6.35液圧拡管銅配管 |
設置名称AECOライン | 台数1ライン | 能力・その他φ6.35液圧拡管オールアルミ |
設置名称水圧拡管機 | 台数4 | 能力・その他 |
設置名称ヘリウム検査装置 | 台数5 | 能力・その他ベルジャー法、スニファー法 |
設置名称塗装設備 | 台数1 | 能力・その他高耐腐食性塗料 |
工場情報
営業品目 | 空調用各種熱交換器製造 食品用冷凍・冷蔵用各種熱交換器製造 車両用各種熱交換器製造 |
---|---|
所在地 | 〒520-1531 滋賀県高島市新旭町饗庭字中山4906 TEL.0740-28-7722 |